<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
			    xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
			    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			    xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<title><![CDATA[Blogg]]></title>
	<link>https://www.dittdrag.se/blogg/</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	<language>sv</language>
	<atom:link href="https://www.dittdrag.se/blogg/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[Swedish Gamefair 25-27 Maj]]></title>
		<link>https://www.dittdrag.se/blogg/2018/maj/swedish-gamefair-25-27-maj/</link>
		<guid>https://www.dittdrag.se/blogg/2018/maj/swedish-gamefair-25-27-maj/</guid>
		<description><![CDATA[...]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 07:29:54 +0200</pubDate>
		<content:encoded><![CDATA[...]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Trout Camp Gotland Våren 2018]]></title>
		<link>https://www.dittdrag.se/blogg/2018/maj/trout-camp-gotland-varen-2018/</link>
		<guid>https://www.dittdrag.se/blogg/2018/maj/trout-camp-gotland-varen-2018/</guid>
		<description><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=oB6663o3tr4&feature=youtu.be...]]></description>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 20:42:21 +0200</pubDate>
		<content:encoded><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=oB6663o3tr4&feature=youtu.be...]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Allt för sjön och Sportfiskemässan]]></title>
		<link>https://www.dittdrag.se/blogg/2018/feb/allt-for-sjon-och-sportfiskemassan/</link>
		<guid>https://www.dittdrag.se/blogg/2018/feb/allt-for-sjon-och-sportfiskemassan/</guid>
		<description><![CDATA[Vi har avklarat Båtmässan i Göteborg nu ser vi fram emot Allt för sjön, Exploria och Sportfiskemässan. Vi har en hel del nyheter att visa er, bl.a. nya färger på Truttan och rullar från Lews i USA.

Allt för sjön, 3-11mars

Exploria, 9-11mars

Sportfiskemässan, 16-18mars

Varmt välkomna ...]]></description>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 16:35:03 +0100</pubDate>
		<content:encoded><![CDATA[Vi har avklarat Båtmässan i Göteborg nu ser vi fram emot Allt för sjön, Exploria och Sportfiskemässan. Vi har en hel del nyheter att visa er, bl.a. nya färger på Truttan och rullar från Lews i USA.

Allt för sjön, 3-11mars

Exploria, 9-11mars

Sportfiskemässan, 16-18mars

Varmt välkomna ...]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gotlandsresan maj 2017]]></title>
		<link>https://www.dittdrag.se/blogg/2017/maj/gotlandsresan-maj-2017/</link>
		<guid>https://www.dittdrag.se/blogg/2017/maj/gotlandsresan-maj-2017/</guid>
		<description><![CDATA[Dominerande är magiska Truttan, denna gång i färgsättning snoris. En riktigt bra färg när solen gassar och näsan blir röd. Totalt landades 37 öringar och 2 idar. Majoriteten var relativt smått då de stora inte riktigt gillade de kalla nordliga vindarna och kyliga vattnet för årstiden. Väl kämpat av gästerna, då detta är en fiskeresa med betoning på fiske, upp kl. 5 i säng tidigast 23 med matstop p...]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 15:37:50 +0200</pubDate>
		<content:encoded><![CDATA[Dominerande är magiska Truttan, denna gång i färgsättning snoris. En riktigt bra färg när solen gassar och näsan blir röd. Totalt landades 37 öringar och 2 idar. Majoriteten var relativt smått då de stora inte riktigt gillade de kalla nordliga vindarna och kyliga vattnet för årstiden. Väl kämpat av gästerna, då detta är en fiskeresa med betoning på fiske, upp kl. 5 i säng tidigast 23 med matstop p...]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gotlandsresa april 2017]]></title>
		<link>https://www.dittdrag.se/blogg/2017/maj/gotlandsresa-april-2017/</link>
		<guid>https://www.dittdrag.se/blogg/2017/maj/gotlandsresa-april-2017/</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer rapport från vår Gotlandsresa den 21-23 april. Det var blåsigt och relativt kallt för årstiden. Vi fiskade mestadels på västsidan där vinden låg på. Fiskarna högg långt ut, vi fajtades hårt mot höga vågor. Vinden till trots lyckades vi landa 56 öringar (2st blev mat), alla på Truttan ;). Några stora men mestadels mindre fisk på denna resa. Väl fiskat!
https://www.dittdrag.se/skeddrag/t...]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 15:31:41 +0200</pubDate>
		<content:encoded><![CDATA[Här kommer rapport från vår Gotlandsresa den 21-23 april. Det var blåsigt och relativt kallt för årstiden. Vi fiskade mestadels på västsidan där vinden låg på. Fiskarna högg långt ut, vi fajtades hårt mot höga vågor. Vinden till trots lyckades vi landa 56 öringar (2st blev mat), alla på Truttan ;). Några stora men mestadels mindre fisk på denna resa. Väl fiskat!
https://www.dittdrag.se/skeddrag/t...]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Behöver inte åka långt för att fånga fin havsöring!]]></title>
		<link>https://www.dittdrag.se/blogg/2017/apr/behover-inte-aka-langt-for-att-fanga-fin-havsoring/</link>
		<guid>https://www.dittdrag.se/blogg/2017/apr/behover-inte-aka-langt-for-att-fanga-fin-havsoring/</guid>
		<description><![CDATA[Hej jag bor i Huddinge, starx söder om Stockholm.

Denna havsöring högg på landfiske bara dryga 20 minuter från min dörr. Den tog på havsöringsdrag Truttan 11cm. Klassiska regler för havsöringsfiske i april, den tog i pålandsvind i anslutning till en sydvänd vik och det var sydliga vindar. Fisken högg stenhårt i ett klassiskt spinnstop.

Det viktiga är att ha draget i vattnet!

Tomas...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 16:07:00 +0200</pubDate>
		<content:encoded><![CDATA[Hej jag bor i Huddinge, starx söder om Stockholm.

Denna havsöring högg på landfiske bara dryga 20 minuter från min dörr. Den tog på havsöringsdrag Truttan 11cm. Klassiska regler för havsöringsfiske i april, den tog i pålandsvind i anslutning till en sydvänd vik och det var sydliga vindar. Fisken högg stenhårt i ett klassiskt spinnstop.

Det viktiga är att ha draget i vattnet!

Tomas...]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Öringjakt på Ven]]></title>
		<link>https://www.dittdrag.se/blogg/2017/apr/oringjakt-pa-ven/</link>
		<guid>https://www.dittdrag.se/blogg/2017/apr/oringjakt-pa-ven/</guid>
		<description><![CDATA[På Vildmarksmässan i Älvsjö fick jag nys om att det går öring runt Ven. Perfekt, tänkte jag och gick in på Google Earth eftersom jag inte hade en aning om Vens geografiska läge. Nåväl, jag och en kompis bokade tågbiljetter och färjebiljetter och tog vårt pick och pack söderut. Vi hade aldrig fiskat öring på västkusten och dessutom hade vi ingen aning om öringens beskaffenhet där. Väl framme på eft...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 15:57:34 +0200</pubDate>
		<content:encoded><![CDATA[På Vildmarksmässan i Älvsjö fick jag nys om att det går öring runt Ven. Perfekt, tänkte jag och gick in på Google Earth eftersom jag inte hade en aning om Vens geografiska läge. Nåväl, jag och en kompis bokade tågbiljetter och färjebiljetter och tog vårt pick och pack söderut. Vi hade aldrig fiskat öring på västkusten och dessutom hade vi ingen aning om öringens beskaffenhet där. Väl framme på eft...]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Brev från kund om fiske på Seychellerna]]></title>
		<link>https://www.dittdrag.se/blogg/2017/apr/brev-fran-kund-om-fiske-pa-seychellerna/</link>
		<guid>https://www.dittdrag.se/blogg/2017/apr/brev-fran-kund-om-fiske-pa-seychellerna/</guid>
		<description><![CDATA[Hejsan bröder!
 
Vi träffades på båtmässan i Göteborg där ni sålde på mig och min kompis var sitt tredelade haspelspö med rulle och en massa Truttan-drag inför vår resa till Seychellerna. Tanken var att vi skulle gå längst kusten och kasta de dagar vi inte var ute med båt. Men havs- och popperfisket tog ut sin rätt så det blev mest vila däremellan. Fiske är fiske och trots att de kokade i dessa...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 15:48:57 +0200</pubDate>
		<content:encoded><![CDATA[Hejsan bröder!
 
Vi träffades på båtmässan i Göteborg där ni sålde på mig och min kompis var sitt tredelade haspelspö med rulle och en massa Truttan-drag inför vår resa till Seychellerna. Tanken var att vi skulle gå längst kusten och kasta de dagar vi inte var ute med båt. Men havs- och popperfisket tog ut sin rätt så det blev mest vila däremellan. Fiske är fiske och trots att de kokade i dessa...]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lyckad havsöringstur av Fishing team Danger]]></title>
		<link>https://www.dittdrag.se/blogg/2017/apr/lyckad-havsoringstur-av-fishing-team-danger/</link>
		<guid>https://www.dittdrag.se/blogg/2017/apr/lyckad-havsoringstur-av-fishing-team-danger/</guid>
		<description><![CDATA[Har fått in rapport från Fishing team Danger och Daniel Gerber, vilka har haft en riktigt fin havsöringsdag med åtta firrar upp. Största på 68cm, ibland klaffar det. Flera kontakter och dubbeldrill. Allt taget på Truttan 11cm. Grymt fiskat ...]]></description>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 08:37:11 +0200</pubDate>
		<content:encoded><![CDATA[Har fått in rapport från Fishing team Danger och Daniel Gerber, vilka har haft en riktigt fin havsöringsdag med åtta firrar upp. Största på 68cm, ibland klaffar det. Flera kontakter och dubbeldrill. Allt taget på Truttan 11cm. Grymt fiskat ...]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dalarö öringbonanza]]></title>
		<link>https://www.dittdrag.se/blogg/2017/apr/dalaro-oringbonanza/</link>
		<guid>https://www.dittdrag.se/blogg/2017/apr/dalaro-oringbonanza/</guid>
		<description><![CDATA[I helgen gick Dalarö öringbonanza, vi ställde upp som team för tredje gången. Totalt var det 25 båtar med och dryga 70 personer. Toytalt kom det upp 17 fiskar. Segrare blev Team Klubba, med våra storkunder Uffe och Rille. Grattis. I vårt lag fick vi den andra titeln som öringkungar, (störst fisk) Mario fick en havsöring på 68cm. Vi fiskade uteslutande med Truttan 9cm och 11cm. Denna dag i kallt va...]]></description>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 08:30:59 +0200</pubDate>
		<content:encoded><![CDATA[I helgen gick Dalarö öringbonanza, vi ställde upp som team för tredje gången. Totalt var det 25 båtar med och dryga 70 personer. Toytalt kom det upp 17 fiskar. Segrare blev Team Klubba, med våra storkunder Uffe och Rille. Grattis. I vårt lag fick vi den andra titeln som öringkungar, (störst fisk) Mario fick en havsöring på 68cm. Vi fiskade uteslutande med Truttan 9cm och 11cm. Denna dag i kallt va...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
